Veneziana da esterni Cetta Flexi
Grazie al loro aspetto, le veneziane da esterni Cetta Flexi sono un modello di oscuramento molto popolare per case familiari ed edifici amministrativi. Le versioni variabili Cetta 60, 80 e 100 Flexi si differenziano dalla veneziana classica per la massa di tessuto avvolto più bassa ottenuta grazie all’uso delle lamelle prive della piegatura longitudinale. Le lamelle hanno una larghezza di 6, 8 e 10 cm e hanno la forma di lettera “C”. Le liste di guida in alluminio conferiscono alla veneziana una stabilità nel vento e inoltre sono un elemento ausiliare per la protezione della casa dagli scassi.
La tecnica oscurante da esterni crea un ottimo ambiente dal punto di vista delle condizioni luminose e termiche ed è un’importante parte dello stabile dal punto di vista del risparmio di energia. Nella concezione tradizionale, le veneziane da esterni svolgono la funzione di oscuramento e di sicurezza, nella concezione non tradizionale, esse sono un elemento architettonico degli edifici amministrativi e un gioiello delle case familiari.
Pregi & vantaggi
- la massa di tessuto avvolto bassa
- soluzione adatta per il montaggio nel caso dello spazio insufficiente per la massa di tessuto avvolto
- un alto grado di oscuramento
- effetto termo-regolatore e protettivo
- riduzione del livello del rumore esterno
Versione cromatica
Comando
a manovella

tramite il telecomando o l’interruttore

Dimensioni
600 mm
4000 mm (comando con motore)
4000 mm
8 m2 (comando con maniglia)
16 m2 (comando con motore)
Dimensioni atipiche non producono.
Parametri tecnici



Cetta 60 Flexi
Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Guida laterale | Scaletta | Nastro tessile |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lista di guida | cavo | |||||||
Denominazione commerciale |
P 001/1 | P 001/2 | P 021/26 |
O 105 |
Vedi il manuale tecnico | P 036 |
P 030/5 | P 531, P531/1 |
Dimensione (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 64,5 × 12 | 0,42 × 60 | Vedi il manuale tecnico | Ø 3,2 | 52 × 65 | 6 × 0,28 |
Materiale | Fe | Al | Al | Al | Vedi il manuale tecnico | Fe/PVC | PES | PES |
Sezione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Colore | Standard: amiera zincata Il resto RAL in verniciatura |
Standard: alluminio anodizzato Il resto RAL in verniciatura |
Secondo il campionario attuale ISOTRA a.s. |
Standard: anodizzato Il resto RAL in verniciatura |
grigio | grigio nero |
grigio nero |
Cetta 80 Flexi
Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Guida laterale | Scaletta | Nastro tessile |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lista di guida | cavo | |||||||
Denominazione commerciale |
P 001/1 | P 001/2 | P 012/23 |
S 037 |
Vedi il manuale tecnico | P 036/1 |
P 030/4 | P 531, P531/1 |
Dimensione (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 80 × 13 | 0,42 × 113 | Vedi il manuale tecnico | Ø 3,2 | 69 × 85 | 6 × 0,28 |
Materiale | Fe | Al | Al | Al | Vedi il manuale tecnico | Fe/PVC | PES | PES |
Sezione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Colore | Standard: amiera zincata Il resto RAL in verniciatura |
Standard: alluminio anodizzato Il resto RAL in verniciatura |
Secondo il campionario attuale ISOTRA a.s. |
Standard: anodizzato Il resto RAL in verniciatura |
grigio |
grigio nero |
grigio nero |
Cetta 100 Flexi
Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Guida laterale | Scaletta | Nastro tessile |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lista di guida | cavo | |||||||
Denominazione commerciale |
P 001/1 | P 001/2 | P 012/27 |
S 317 |
Vedi il manuale tecnico | P 036 |
P 030/6 | P 531, P531/1 |
Dimensione (mm) | 56 × 58 | 58 × 60 | 103,5 × 17 | 0,40 × 100 | Vedi il manuale tecnico | Ø 3,2 | 85 × 105 | 6 × 0,28 |
Materiale | Fe | Al | Al | Al | Vedi il manuale tecnico | Fe/PVC | PES | PES |
Sezione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Colore | Standard: amiera natural zincata (Il profilo Al) Il resto RAL in verniciatura |
Standard: alluminio anodizzato Il resto RAL in verniciatura |
Secondo il campionario attuale ISOTRA a.s. |
Standard: alluminio anodizzato Il resto RAL in verniciatura |
grigio | grigio nero |
grigio nero |
Non produciamo versioni atipiche
Resistenza al vento
Le prove della resistenza al vento sono state effettuate dal Centro dell’ingegneria edile (Centrum stavebního inženýrství, a.s.) a Zlín, secondo la norma ČSN EN 13659.
Cetta Flexi 60 – guida a cavo
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 2 500 mm | ||||||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||||
Resistenza al vento | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4 000 mm | ||||||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 – 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Cetta Flexi 60 – guida a lista
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 1 000 | 1 000 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4 000 mm | ||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 6 000 | |||||
Resistenza al vento | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4 000 mm | ||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 – 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Cetta Flexi 80 – guida a cavo
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 2 500 | 2 500 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 3 400 | 3 400 < L <= 3 800 | 3 800 < L <= 4 000 | |||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 2500mm | ||||||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 2 500 | 2 500 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 3 400 | 3 400 < L <= 3 800 | 3 800 < L <= 4 000 | |||||||
Resistenza al vento | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 - 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Cetta Flexi 80 – guida a lista
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 6 000 | |||||||
Resistenza al vento | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 5 | 1 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 - 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Cetta Flexi 100 – guida a cavo
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||||
Resistenza al vento | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 – 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Cetta Flexi 100 – guida a lista
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 1 000 | 1 000 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 6 000 | |||||
Resistenza al vento | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 – 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |