Frangisoli (le veneziane esterne)
Persiane per esterni Cetta 50
La persiana per esterni Cetta 50 è un tipo universale di persiana esterna, che si può anche impiegare per ambienti interni. Le lamelle dalla larghezza di 5 cm hanno forma di carattere „C“, senza pieghe sulle estremità delle stesse e vengono montate nei luoghi non troppo esposti a forte vento. Le lamelle delle tende passano attraverso i listelli di guida o filo d´acciaio. Il design della persiana per esterni Cetta 50 assomiglia a quello della persiana Cetta 80-Flexi, a differenza a quest´ultima però, non si può montare su elemento portante Heluz. La persiana per esterni Cetta 50 grazie alla sua esecuzione perfetta ed all´alta qualità di visualizzazione permertte l´installazione sia esterna, che interna.
Pro
Pregi & vantaggi
- adatta per l´oscuramento degli spazi piu`piccoli
- variante di montaggio per ambienti interni
- possibilità di comando elettrico
- superficie garantita fino a 10 m2
Esplorate
Versione cromatica
Colore a pagamento supplementare Isotra System Decoral 1 cassonetto, liste di guida, supporti delle liste di guida, profili superiore ed inferiore
















Colore a pagamento supplementare Isotra System Decoral 2 cassonetto, liste di guida, supporti delle liste di guida, profili superiore ed inferiore
I colori indicati sopra sono soltanto illustrativi. Se desiderate vedere il colore reale, Vi consigliamo di richiedere il campionario cartaceo presso uno dei nostri patrner commerciali. L’eventuale reclamo per una selezione di colore inadeguato effettuata dal campionario elettronico non verrà accettato.
Modalita
Comando
manuale
maniglia

elettrico
comando a distanza o interruttore

Garantite
Dimensioni
larghezza minima
400 mm
600 mm (comando con motore)
400 mm
600 mm (comando con motore)
larghezza massima
3500 mm
3500 mm
altezza massima
3000 mm
3000 mm
superficie massima
6 m2 (comando con cordicella)
8 m2 (comando con maniglia)
10 m2 (comando con motore)
6 m2 (comando con cordicella)
8 m2 (comando con maniglia)
10 m2 (comando con motore)
Dimensioni atipiche non producono.
Parametri tecnici
Profiloo superiore | Profiloo inferiore | Lamella | Scorrimento laterale | Scaletta | Banda di tessuto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cordicella/maniglia | motore | motore | barra di guida | filo | |||||
Denominazione commerciale | P 528 | P 001 | P 001/2 | P 508 | P 529 | sono nel manuale tecnico | P 501 | P 509 | P 531 |
Dimensione (mm) | 40 × 40 | 56 × 58 | 58 × 60 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | sono nel manuale tecnico | Ø 2,2 | 42 × 54 | 6 × 0,28 |
Materiale | Fe | Fe | Al | Fe | Al | sono nel manuale tecnico | Fe / PVC | PES | PES |
Sezione | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Colore | RAL 9003 bianco, RAL 9006 argento, zincato (Fe profilo), naturale (Al profilo) altri RAL a spruzzo, DECORAL* |
zincato (Fe profilo), naturale (Al profilo), altri RAL a spruzzo, DECORAL* |
RAL 9003 bianco, RAL 9006 argento altri RAL a spruzzo, DECORAL* |
Secondo il campionario ISOTRA a.s. | Standard: anodizzato A pagamento: altri RAL a spruzzo, DECORAL* |
grigio / nero | grigio bianco |
grigio |
*per una larghezza massima di 4000 mm
Resistenza al vento
Le prove di resistenza al vento sono state eseguite dal Centro di edilizia civile, a.s. in Zlín, in conformità alla norma ČSN EN 13659.
Barra di guida
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento class | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 5 800 | 5 800 < L <= 6 000 | |||||
Resistenza al vento class | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 - 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Cordicella di guida
Caratteristiche fondamentali | Proprietà | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza al vento | Larghezza della costruzione L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Resistenza al vento class | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | ||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 2500 mm | ||||||||||
Larghezza della costruzione L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||||
Resistenza al vento class | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. velocità del vento vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Max. altezza effettiva dell'ala | Hmax = 4000 mm | ||||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||
Fattore totale della trasmissione dell'energia solare gtot | 0,032 - 0,094 (secondo il colore della lamella selezionata)* |
Da scaricare
Chiedeteci
Vi ha colpito il prodotto?
Saremo contenti di rispondere alle Vostre domande, basta compilare il modulo e noi Vi rispondiamo entro 3 giorni lavorativi.