Tabella di adeguatezza dei sistemi di protezione isotra
| TECNICA OSCURANTE DA INTERNI | Modo sicuro di comando | Comando a rischio | Adeguatezza dei sistemi di protezione ISOTRA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trazione | Manovella | Manico | Interruttore | Telecomando | Asta di comando | Cavo | Cavo/ tirante | Catenina | Giunto | Carrucola | Argano | Due rotelle | |
| VENEZIANE ORIZZONTALI | |||||||||||||
| SISTEMA ISOTRA HIT |  |  | |||||||||||
| SISTEMA ISOTRA HIT II |  |  | |||||||||||
| SISTEMA ISOTRA CLASSIC |  |  | |||||||||||
| ISOTRA ENERGY |  | ||||||||||||
| ISOLITE |  |  |  |  |  | ||||||||
| ISOLITE PLUS |  |  |  |  |  | ||||||||
| NEOISOLITE |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25S, 25SM |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25R |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25L (large) |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25K |  | ||||||||||||
| SYSTEM 25SW |  |  | |||||||||||
| SYSTEM 25M |  |  | |||||||||||
| CETTA 35, 50 - ECONOMY |  |  | |||||||||||
| CETTA 35 |  |  |  |  |  | ||||||||
| CETTA 50 (uso negli interni) |  |  |  |  |  | ||||||||
| VENEZIANA DA TETTO V-LITE |  |  | |||||||||||
| VENEZIANE ATIPICHE A CATENINA |  |  | |||||||||||
| VENEZIANE A CATENINA CON FRENO |  |  | |||||||||||
| VENEZIANE A CATENINA (superficie > 2,5 m2) |  |  | |||||||||||
| VENEZIANE VERTICALI |  |  |  |  |  |  | |||||||
| PANNELLI GIAPPONESI |  |  |  |  |  | ||||||||
| PLISSE | |||||||||||||
| VS |  |  | |||||||||||
| F |  | ||||||||||||
| DFC |  |  | |||||||||||
| PL |  | ||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| SR 1 S |  | ||||||||||||
| AVVOLGIBILI IN TESSUTO | |||||||||||||
| VERRA |  |  | |||||||||||
| VERA METAL |  |  |  |  | |||||||||
| ROLLITE |  |  | |||||||||||
| LUNA |  |  | |||||||||||
| SUNLITE |  |  | |||||||||||
| NEMO |  |  | |||||||||||
| Screen HR8-ZIP Interiér BO |  |  |  | ||||||||||
| AVVOLGIBILE DA TETTO R-LITE |  |  | |||||||||||
Legenda per la tabella
		 Modo sicuro di comando ignifica che questo tipo di comando da solo soddisfa i requisiti della norma. Con il suo uso non si formano pericolosi cappi e non c’è quindi rischio di strangolamento.
Modo sicuro di comando ignifica che questo tipo di comando da solo soddisfa i requisiti della norma. Con il suo uso non si formano pericolosi cappi e non c’è quindi rischio di strangolamento.
	
		 Comando a rischio significa che con questi tipi di comando possono formarsi dei cappi e che c’è quindi il rischio di strangolamento.
Comando a rischio significa che con questi tipi di comando possono formarsi dei cappi e che c’è quindi il rischio di strangolamento.
	
		 Adeguatezza dei sistemi di protezione ISOTRA indica quale sistema di protezione è connesso al dato tipo di tecnica oscurante da interni al fine di eliminare il pericolo di strangolamento.
Adeguatezza dei sistemi di protezione ISOTRA indica quale sistema di protezione è connesso al dato tipo di tecnica oscurante da interni al fine di eliminare il pericolo di strangolamento.