Sostanze da persiane schermati sono disponibili in disegno materiale
Esecuzione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Max. superficie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||
manovella | 500 | 4000 | 500 | 3800 | 15,2 |
motore | 800 | 4000 | 500 | 4000 | 18 |
Versioni speciali non si producono.
Tamburo di avvolgimento | Profilo inferiore | Guida laterale | ||
---|---|---|---|---|
Lista di guida | cavetto | |||
Denominazione commerciale | MR 024/1 | FD 42 | GC 20 | ZP0062 |
Dimensioni (mm) | Ø 78 mm | Ø 42 mm | 33 × 19 mm | Ø 4 mm |
Materiale | Fe | Fe | Al | Fe |
Sezione |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Colour | grigio | Standard: RAL 9006 grigio chiaro RAL 9007 grigio scuro RAL 7016 grigio antracite gli altri colori RAL su richiesta |
grigio |