Tende veneziane da esterni Cetta 60 Flexi e Cetta 100 Flexi
Grazie al loro aspetto, le tende veneziane da esterni Cetta sono un tipo di oscuramento preferito per le case familiari e gli edifici amministrativi. La variante variabile Cetta 60 Flexi e Cetta 100 Flexi sono caratterizzati da si distingue per una massa di tessuto avvolta più bassa. Le lamelle hanno una larghezza di 6 cm e 10 cm e sono a forma di lettera “C”. Le liste di guida in alluminio assicurano la resistenza della tenda al vento e sono elemento di supporto per l’assicurazione della casa contro gli scassi.
La tecnica da esterni crea un ottimo ambiente dal punto di vista delle condizioni luminose e termiche ed è un’importante parte della costruzione dal punto di vista del risparmio di energie. Tradizionalmente, le tende veneziane da esterni compiono la funzione di oscuramento e di sicurezza; in una concezione non convenzionale, esse sono un elemento architettonico degli edifici amministrativi e un gioiello delle case familiari.
Pregi e vantaggi
- La massa di tessuto avvolto più bassa è ottenuta con l’uso delle lamelle senza una piega longitudinale,
- Soluzione adatta per il montaggio nel caso di spazio limitato per la massa avvolta.
Modalità di comando
- manuale – a maniglia
- a propulsione elettrica – tramite il telecomando o l’interrutore
Dimensioni garantite
- larghezza minima: 600 mm
- larghezza massima: 4000 mm
- altezza massima: 4000 mm
- superficie massima: 8 m2 (per il comando a maniglia) / 16 m2 (per il comando a motore)
* Avvertenza: Più la larghezza della tenda cresce, più la classe della resistenza al vento cala – vedi più sotto Resistenza al vento.
Non produciamo dimensioni atipiche.
Parametri tecnici
Disegno della lamella Cetta 60 Flexi
Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Guida laterale | Scaletta | Nastro tessile | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filo d´acciao | Barra di guida | |||||||
Nome commerciale Dimensioni (mm) Materiale |
P 001/1 56 × 58 Fe ![]() |
P 001/2 56 × 58 Al ![]() |
P 021/26 64,5 × 12,7 Al ![]() |
O 105 0,40 × 60 Al ![]() |
P 036 Ø 3,2 Fe/PVC |
consultare il manuale tecnico | P 030/5 52 × 65 PVC |
P 531, P531/1 6 × 0,28 PES |
Colore | Standard: lamiera zincata Gli altri RAL in verniciatura |
Standard: alluminio anodizzato | A seconda del campionario attuale ISOTRA s.p.a. | Grigio | Standard: anodizz. Gli altri RAL in verniciatura |
Grigio Nero |
Grigio Nero |
Disegno della lamella Cetta 100 Flexi
Profilo superiore | Profilo inferiore | Lamella | Guida laterale | Scaletta | Nastro tessile | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filo d´acciao | Barra di guida | |||||||
Nome commerciale Dimensioni (mm) Materiale |
P 001/1 56 × 58 Fe ![]() |
P 001/2 58 × 60 Al ![]() |
P 012/27 103,5 × 17 Al ![]() |
P 317 0,40 × 100 Al ![]() |
P 036 Ø 3,2 Fe/PVC |
consultare il manuale tecnico | P 030/6 85 × 105 PES |
P 531, P 531/1 6 × 0,28 PES |
Colore | Standard: lamiera zincata Gli altri RAL in verniciatura |
Standard: alluminio anodizzato | A seconda del campionario attuale ISOTRA s.p.a. | Grigio Nero |
Standard: anodizz. Gli altri RAL in verniciatura |
Grigio Nero |
Grigio Nero |
Varianti di colori
Colori di base RAL per la lamella Cetta 60 e Cetta 100 – Flexi
-
7022
-
9006
-
9007
-
9016
Colori a pagamento supplementare RAL per la lamella Cetta 60 e Cetta 100 – Flexi
-
7016
-
VSR 780
Colori a pagamento supplementare Isotra System Decoral 1 per il cassonetto, le liste di guida, i supporti delle liste di guida, i profili superiore e inferiore
-
ISD110
-
ISD120
-
ISD130
-
ISD140
-
ISD150
-
ISD152
-
ISD154
-
ISD160
-
ISD200
-
ISD210
-
ISD212
-
ISD214
-
ISD220
-
ISD222
-
ISD230
-
ISD310
Colori a pagamento supplementare Isotra System Decoral 2 per il cassonetto, le liste di guida, i supporti delle liste di guida, i profili superiore e inferiore
-
ISD500
-
ISD510
-
ISD600
-
ISD610
-
ISD620
-
ISD630
-
ISD640
-
ISD700
I colori indicati sopra sono soltanto illustrativi. Se desiderate vedere il colore reale, Vi consigliamo di richiedere il campionario cartaceo presso uno dei nostri patrner commerciali. L’eventuale reclamo per una selezione di colore inadeguato effettuata dal campionario elettronico non verrà accettato.
Varianti montaggio
Veneziana autoportante con arrotolamento fuori canale Bravo
Dimensioni limite per la variante Bravo
BRAVO | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Area Garantita (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | max. | |
Senza la rete antinsetti | 600 | 3500 | 500 | 3000 | 10,5 |
Con la rete antinsetti | 720 | 1800 | 500 | 2500 | 3 |
Tipo della tapparella | Altezza della tapparella (mm) |
---|---|
Cetta 60 Flexi | 1900 |
Cetta 65 | 1900 |
Cetta 80 | 2200 |
Cetta 80 Flexi | 3000 |
Cetta 80 Slim | 2600 |
Cetta 100 Flexi | 3300 |
Setta 65 | 1900 |
Setta 90 | 2700 |
Zetta 70 | 2100 |
Zetta 90 | 2500 |
Veneziana autoportante Viva
Dimensioni limite per la variante Viva
VIVA | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Area Garantita (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | max. | |
Senza la rete antinsetti | 600 | 4000 | 500 | 3000* | 10,5 (motor) |
Con la rete antinsetti | 720 | 1800 | 500 | 2500* | 3 |
L’altezza massima della tapparella contenibile dal cassonetto di 300 mm.
Tipo della tapparella | Altezza della tapparella (mm) |
---|---|
Cetta 60 Flexi | 3500 |
Cetta 65 | 2400 |
Cetta 80 | 2800 |
Cetta 80 Flexi | 3000 |
Cetta 80 Slim | 3000 |
Cetta 100 Flexi | 4000 |
Setta 65 | 2400 |
Setta 90 | 3000 |
Zetta 70 | 2600 |
Zetta 90 | 3000 |
Resistenza al vento
Le prove della resistenza al vento sono state effettuate dal Centro dell’ingegneria edile, s.p.a., di Zlín, secondo la norma ČSN EN 13659.
Cetta 60 Flexi – guida a cavetto
Caratteristiche di base | Caratteristiche | ||||||||||||
Resistenza al vento | Larghezza del vano L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Classe resistenza al vento | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 2 500 mm | ||||||||||||
Larghezza del vano L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||||
Classe resistenza al vento | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 4 000 mm | ||||||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Il fattore totale della permeabilità dell’energia solare gtot | 0,032 - 0,094 (Altezza massima efficace dell’anta)* |
Cetta 60 Flexi – guida con la lista
Caratteristiche di base | Caratteristiche | ||||||||
Resistenza al vento | Larghezza del vano L (mm) | L <= 1 000 | 1 000 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Classe resistenza al vento | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 4 000 mm | ||||||||
Larghezza del vano L (mm) | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 6 000 | |||||
Classe resistenza al vento | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 4 000 mm | ||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Il fattore totale della permeabilità dell’energia solare gtot | 0,032 - 0,094 (Altezza massima efficace dell’anta)* |
Cetta 100 Flexi – guida a cavetto
Caratteristiche di base | Caratteristiche | ||||||||||||
Resistenza al vento | Larghezza del vano L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Classe resistenza al vento | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | |||||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Larghezza del vano L (mm) | L <= 800 | 800 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||||
Classe resistenza al vento | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 38 | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Il fattore totale della permeabilità dell’energia solare gtot | 0,032 – 0,094 (Altezza massima efficace dell’anta)* |
Cetta 100 Flexi – guida con la lista
Caratteristiche di base | Caratteristiche | ||||||||
Resistenza al vento | Larghezza del vano L (mm) | L <= 1 000 | 1 000 < L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | ||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Classe resistenza al vento | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Larghezza del vano L (mm) | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 6 000 | |||||
Classe resistenza al vento | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velocità massima del vento vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Altezza massima efficace dell’anta | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Resistenza termica aggiuntiva ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Il fattore totale della permeabilità dell’energia solare gtot | 0,032 – 0,094 (Altezza massima efficace dell’anta)* |
Da scaricare
Questo prodotto ha attirato la vostra attenzione? Avete domande?
Siamo ben lieti di rispondervi al piu` tardi e non oltre tre giorni lavorativi, compilando solo il sottoriportato modulo.
Prodotti simili
-
Persiane per esterni Cetta 50
-
Persiane per esterni non solo per finestre in plastica Cetta 65
-
Persiane in alluminio per esterni Cetta 80 e Cetta 80 Flexi
-
Persiane orizzontali per esterni Zetta 70
-
Persiane orizzontali per esterni Zetta 90
-
Persiane orizzontali per esterni Setta 65
-
Persiane orizzontali per esterni Setta 90